| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereMassachusetts | $2,309 | — |
| #1 | Maine | $2,454 | +$145 +6% |
| #3 | Washington | $2,265 | -$44 -2% |
| #4 | Wisconsin | $2,227 | -$82 -4% |
| #5 | North Carolina | $2,036 | -$273 -12% |
| #6 | Ohio | $2,026 | -$283 -12% |
| #7 | Pennsylvania | $2,024 | -$285 -12% |
| #8 | Missouri | $1,930 | -$378 -16% |
| #9 | Colorado | $1,755 | -$553 -24% |
| #10 | Georgia | $1,646 | -$663 -29% |
| #11 | Texas | $1,510 | -$798 -35% |


