| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereMissouri | $1,930 | — |
| #1 | Maine | $2,454 | +$523 +27% |
| #2 | Massachusetts | $2,309 | +$378 +20% |
| #3 | Washington | $2,265 | +$334 +17% |
| #4 | Wisconsin | $2,227 | +$297 +15% |
| #5 | North Carolina | $2,036 | +$105 +5% |
| #6 | Ohio | $2,026 | +$96 +5% |
| #7 | Pennsylvania | $2,024 | +$93 +5% |
| #9 | Colorado | $1,755 | -$175 -9% |
| #10 | Georgia | $1,646 | -$285 -15% |
| #11 | Texas | $1,510 | -$420 -22% |


