| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #1 | Wisconsin | $2,411 | +$2,411 0% |
| #2 | Massachusetts | $2,392 | +$2,392 0% |
| #3 | California | $2,323 | +$2,323 0% |
| #4 | Connecticut | $2,281 | +$2,281 0% |
| #5 | Illinois | $2,239 | +$2,239 0% |
| #6 | North Carolina | $2,197 | +$2,197 0% |
| #7 | Ohio | $2,083 | +$2,083 0% |
| #8 | Pennsylvania | $2,061 | +$2,061 0% |
| #9 | Iowa | $2,051 | +$2,051 0% |
| #10 | Georgia | $1,749 | +$1,749 0% |


