| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereMissouri | $1,941 | — |
| #1 | Colorado | $2,680 | +$740 +38% |
| #2 | Massachusetts | $2,614 | +$674 +35% |
| #3 | Virginia | $2,460 | +$520 +27% |
| #4 | Connecticut | $2,415 | +$474 +24% |
| #5 | Wisconsin | $2,340 | +$400 +21% |
| #6 | Washington | $2,295 | +$354 +18% |
| #7 | Michigan | $2,234 | +$294 +15% |
| #8 | Hawaii | $2,227 | +$287 +15% |
| #9 | Illinois | $2,217 | +$276 +14% |
| #10 | Oregon | $2,198 | +$257 +13% |


