| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereMissouri | $1,908 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$457 +24% |
| #2 | Illinois | $2,342 | +$434 +23% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | +$414 +22% |
| #4 | Washington | $2,174 | +$266 +14% |
| #5 | Iowa | $2,094 | +$186 +10% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | +$170 +9% |
| #7 | New York | $2,066 | +$158 +8% |
| #8 | Ohio | $1,941 | +$33 +2% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$204 -11% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$309 -16% |


