| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNew Hampshire | $2,214 | — |
| #1 | Colorado | $2,680 | +$466 +21% |
| #2 | Massachusetts | $2,614 | +$400 +18% |
| #3 | Virginia | $2,460 | +$246 +11% |
| #4 | Connecticut | $2,415 | +$200 +9% |
| #5 | Wisconsin | $2,340 | +$126 +6% |
| #6 | Washington | $2,295 | +$81 +4% |
| #7 | Michigan | $2,234 | +$20 +1% |
| #8 | Hawaii | $2,227 | +$13 +1% |
| #9 | Illinois | $2,217 | +$3 0% |
| #11 | Oregon | $2,198 | -$16 -1% |


