| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereOklahoma | $1,959 | — |
| #1 | Colorado | $2,634 | +$675 +34% |
| #2 | Massachusetts | $2,596 | +$637 +33% |
| #3 | Virginia | $2,453 | +$495 +25% |
| #4 | Wisconsin | $2,415 | +$456 +23% |
| #5 | Maine | $2,403 | +$444 +23% |
| #6 | Washington | $2,273 | +$314 +16% |
| #7 | Michigan | $2,261 | +$303 +15% |
| #8 | Hawaii | $2,227 | +$269 +14% |
| #9 | Oregon | $2,216 | +$257 +13% |
| #10 | Illinois | $2,204 | +$246 +13% |


