| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re herePennsylvania | $2,024 | — |
| #1 | Maine | $2,454 | +$430 +21% |
| #2 | Massachusetts | $2,309 | +$285 +14% |
| #3 | Washington | $2,265 | +$241 +12% |
| #4 | Wisconsin | $2,227 | +$203 +10% |
| #5 | North Carolina | $2,036 | +$12 +1% |
| #6 | Ohio | $2,026 | +$3 0% |
| #8 | Missouri | $1,930 | -$93 -5% |
| #9 | Colorado | $1,755 | -$268 -13% |
| #10 | Georgia | $1,646 | -$378 -19% |
| #11 | Texas | $1,510 | -$513 -25% |


