| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereTexas | $1,676 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,406 | +$730 +44% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$687 +41% |
| #3 | Washington | $2,341 | +$666 +40% |
| #4 | Ohio | $2,232 | +$557 +33% |
| #5 | Pennsylvania | $2,208 | +$532 +32% |
| #6 | Wisconsin | $2,124 | +$448 +27% |
| #7 | Iowa | $2,018 | +$342 +20% |
| #8 | Michigan | $2,008 | +$332 +20% |
| #9 | North Carolina | $1,930 | +$255 +15% |
| #10 | Colorado | $1,884 | +$208 +12% |


