| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereWashington | $2,163 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,394 | +$232 +11% |
| #2 | Illinois | $2,363 | +$200 +9% |
| #3 | Pennsylvania | $2,278 | +$116 +5% |
| #4 | Massachusetts | $2,247 | +$85 +4% |
| #6 | Hawaii | $2,132 | -$30 -1% |
| #7 | New York | $2,111 | -$51 -2% |
| #8 | Missouri | $1,913 | -$249 -12% |
| #9 | Ohio | $1,911 | -$251 -12% |
| #10 | Georgia | $1,719 | -$443 -20% |
| #11 | Florida | $1,560 | -$602 -28% |


