| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereWashington | $2,203 | — |
| #1 | Vermont | $2,539 | +$336 +15% |
| #2 | California | $2,482 | +$279 +13% |
| #3 | Wisconsin | $2,456 | +$253 +11% |
| #4 | Massachusetts | $2,391 | +$188 +9% |
| #6 | North Carolina | $2,153 | -$50 -2% |
| #7 | Ohio | $2,111 | -$92 -4% |
| #8 | Pennsylvania | $2,089 | -$114 -5% |
| #9 | Iowa | $2,069 | -$134 -6% |
| #10 | Virginia | $1,872 | -$331 -15% |
| #11 | Florida | $1,784 | -$419 -19% |


