| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWisconsin | $2,365 | — |
| #2 | Illinois | $2,342 | -$23 -1% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | -$43 -2% |
| #4 | Washington | $2,174 | -$191 -8% |
| #5 | Iowa | $2,094 | -$271 -11% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | -$287 -12% |
| #7 | New York | $2,066 | -$299 -13% |
| #8 | Ohio | $1,941 | -$424 -18% |
| #9 | Missouri | $1,908 | -$457 -19% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$661 -28% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$766 -32% |


