| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #38 | You’re hereColorado | $2,187 | — |
| #1 | Connecticut | $2,691 | +$504 +23% |
| #2 | Wisconsin | $2,650 | +$463 +21% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$372 +17% |
| #4 | New York | $2,530 | +$343 +16% |
| #5 | Pennsylvania | $2,519 | +$332 +15% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$323 +15% |
| #7 | Illinois | $2,493 | +$306 +14% |
| #8 | New Hampshire | $2,492 | +$305 +14% |
| #9 | California | $2,490 | +$303 +14% |
| #10 | Washington | $2,459 | +$272 +12% |


