| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #36 | You’re hereColorado | $2,203 | — |
| #1 | Connecticut | $2,669 | +$465 +21% |
| #2 | Wisconsin | $2,606 | +$402 +18% |
| #3 | Pennsylvania | $2,577 | +$374 +17% |
| #4 | Alaska | $2,555 | +$351 +16% |
| #5 | New Hampshire | $2,549 | +$346 +16% |
| #6 | Idaho | $2,547 | +$344 +16% |
| #7 | Rhode Island | $2,541 | +$338 +15% |
| #8 | California | $2,523 | +$319 +14% |
| #9 | Kentucky | $2,522 | +$319 +14% |
| #10 | Illinois | $2,510 | +$307 +14% |


