| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #27 | You’re hereColorado | $2,296 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,676 | +$380 +17% |
| #2 | West Virginia | $2,649 | +$353 +15% |
| #3 | Connecticut | $2,573 | +$277 +12% |
| #4 | New York | $2,568 | +$271 +12% |
| #5 | Nebraska | $2,546 | +$249 +11% |
| #6 | Illinois | $2,535 | +$238 +10% |
| #7 | California | $2,527 | +$230 +10% |
| #8 | Nevada | $2,499 | +$202 +9% |
| #9 | Alaska | $2,490 | +$193 +8% |
| #10 | Washington | $2,485 | +$188 +8% |


