| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #37 | You’re hereColorado | $2,194 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$500 +23% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$464 +21% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$366 +17% |
| #4 | New York | $2,529 | +$335 +15% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$323 +15% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$316 +14% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$302 +14% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$299 +14% |
| #9 | California | $2,493 | +$299 +14% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$254 +12% |


