| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereHawaii | $2,378 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$316 +13% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$280 +12% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$182 +8% |
| #4 | New York | $2,529 | +$151 +6% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$139 +6% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$132 +6% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$118 +5% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$115 +5% |
| #9 | California | $2,493 | +$115 +5% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$70 +3% |


