| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereMaine | $2,370 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$336 +14% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$252 +11% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$190 +8% |
| #4 | New York | $2,533 | +$163 +7% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$144 +6% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$143 +6% |
| #7 | California | $2,480 | +$110 +5% |
| #8 | Illinois | $2,447 | +$77 +3% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$68 +3% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$63 +3% |


