| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereMassachusetts | $2,379 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$315 +13% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$279 +12% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$181 +8% |
| #4 | New York | $2,529 | +$150 +6% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$138 +6% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$132 +6% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$117 +5% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$114 +5% |
| #9 | California | $2,493 | +$114 +5% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$69 +3% |


