| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re hereMassachusetts | $2,307 | — |
| #1 | Alaska | $2,764 | +$457 +20% |
| #2 | Connecticut | $2,746 | +$439 +19% |
| #3 | Wisconsin | $2,612 | +$305 +13% |
| #4 | Illinois | $2,559 | +$252 +11% |
| #5 | Nebraska | $2,549 | +$242 +10% |
| #6 | West Virginia | $2,498 | +$191 +8% |
| #7 | California | $2,490 | +$183 +8% |
| #8 | New Hampshire | $2,481 | +$174 +8% |
| #9 | Kentucky | $2,470 | +$164 +7% |
| #10 | Maine | $2,440 | +$134 +6% |


