| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #37 | You’re hereMichigan | $2,178 | — |
| #1 | Connecticut | $2,702 | +$524 +24% |
| #2 | Alaska | $2,672 | +$494 +23% |
| #3 | Illinois | $2,532 | +$355 +16% |
| #4 | Wisconsin | $2,512 | +$335 +15% |
| #5 | California | $2,479 | +$301 +14% |
| #6 | New Hampshire | $2,471 | +$293 +13% |
| #7 | New York | $2,466 | +$288 +13% |
| #8 | Nebraska | $2,459 | +$281 +13% |
| #9 | Maine | $2,457 | +$279 +13% |
| #10 | Pennsylvania | $2,444 | +$267 +12% |


