| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #32 | You’re hereMissouri | $2,216 | — |
| #1 | Connecticut | $2,750 | +$535 +24% |
| #2 | Alaska | $2,733 | +$518 +23% |
| #3 | Illinois | $2,602 | +$386 +17% |
| #4 | Wisconsin | $2,538 | +$323 +15% |
| #5 | California | $2,504 | +$288 +13% |
| #6 | New Hampshire | $2,477 | +$262 +12% |
| #7 | Nebraska | $2,475 | +$260 +12% |
| #8 | Maine | $2,456 | +$240 +11% |
| #9 | Louisiana | $2,442 | +$226 +10% |
| #10 | Oregon | $2,435 | +$220 +10% |


