| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereNebraska | $2,421 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$273 +11% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$237 +10% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$139 +6% |
| #4 | New York | $2,529 | +$108 +4% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$96 +4% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$89 +4% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$74 +3% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$72 +3% |
| #9 | California | $2,493 | +$72 +3% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$26 +1% |


