| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #25 | You’re hereNew Mexico | $2,321 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$372 +16% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$337 +14% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$239 +10% |
| #4 | New York | $2,529 | +$208 +9% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$196 +8% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$189 +8% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$174 +8% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$172 +7% |
| #9 | California | $2,493 | +$171 +7% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$126 +5% |


