| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #27 | You’re hereOhio | $2,282 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$411 +18% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$376 +16% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$278 +12% |
| #4 | New York | $2,529 | +$247 +11% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$235 +10% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$228 +10% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$213 +9% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$211 +9% |
| #9 | California | $2,493 | +$210 +9% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$165 +7% |


