| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #44 | You’re hereSouth Carolina | $2,158 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,932 | +$774 +36% |
| #2 | Vermont | $2,867 | +$709 +33% |
| #3 | New York | $2,770 | +$612 +28% |
| #4 | Alaska | $2,755 | +$596 +28% |
| #5 | Connecticut | $2,749 | +$591 +27% |
| #6 | Wisconsin | $2,619 | +$461 +21% |
| #7 | California | $2,581 | +$423 +20% |
| #8 | Illinois | $2,563 | +$405 +19% |
| #9 | Hawaii | $2,563 | +$405 +19% |
| #10 | Nebraska | $2,555 | +$396 +18% |


