| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #39 | You’re hereTennessee | $2,179 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$526 +24% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$443 +20% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$381 +17% |
| #4 | New York | $2,533 | +$354 +16% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$334 +15% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$333 +15% |
| #7 | California | $2,480 | +$301 +14% |
| #8 | Illinois | $2,447 | +$268 +12% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$259 +12% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$254 +12% |


