| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #44 | You’re hereTexas | $2,135 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$571 +27% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$487 +23% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$425 +20% |
| #4 | New York | $2,533 | +$398 +19% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$379 +18% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$378 +18% |
| #7 | California | $2,482 | +$347 +16% |
| #8 | Illinois | $2,452 | +$318 +15% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$304 +14% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$298 +14% |


