| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #37 | You’re hereVirginia | $2,190 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,696 | +$506 +23% |
| #2 | West Virginia | $2,647 | +$458 +21% |
| #3 | Connecticut | $2,625 | +$436 +20% |
| #4 | New York | $2,556 | +$367 +17% |
| #5 | Alaska | $2,535 | +$345 +16% |
| #6 | California | $2,534 | +$344 +16% |
| #7 | Washington | $2,496 | +$307 +14% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$303 +14% |
| #9 | Nevada | $2,492 | +$302 +14% |
| #10 | Nebraska | $2,475 | +$285 +13% |


