| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereIndiana | $2,527 | — |
| #1 | Washington | $2,964 | +$437 +17% |
| #2 | Massachusetts | $2,955 | +$428 +17% |
| #3 | California | $2,929 | +$402 +16% |
| #4 | New York | $2,853 | +$326 +13% |
| #5 | Pennsylvania | $2,721 | +$194 +8% |
| #6 | Virginia | $2,704 | +$177 +7% |
| #7 | Illinois | $2,667 | +$140 +6% |
| #8 | Oregon | $2,622 | +$95 +4% |
| #9 | Colorado | $2,534 | +$7 0% |
| #11 | New Hampshire | $2,522 | -$5 0% |


