| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington | $2,997 | +$2,997 0% |
| #2 | Massachusetts | $2,993 | +$2,993 0% |
| #3 | California | $2,892 | +$2,892 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,859 | +$2,859 0% |
| #5 | New York | $2,777 | +$2,777 0% |
| #6 | Illinois | $2,773 | +$2,773 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,743 | +$2,743 0% |
| #8 | Oregon | $2,719 | +$2,719 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | +$2,616 0% |
| #10 | Maryland | $2,512 | +$2,512 0% |


