| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereOhio | $2,432 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,998 | +$566 +23% |
| #2 | Washington | $2,957 | +$525 +22% |
| #3 | California | $2,909 | +$477 +20% |
| #4 | New York | $2,836 | +$404 +17% |
| #5 | Pennsylvania | $2,827 | +$395 +16% |
| #6 | Oregon | $2,757 | +$325 +13% |
| #7 | Virginia | $2,702 | +$270 +11% |
| #8 | Illinois | $2,687 | +$255 +10% |
| #9 | Colorado | $2,680 | +$247 +10% |
| #10 | New Hampshire | $2,601 | +$169 +7% |


