| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereVirginia | $2,572 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,046 | +$474 +18% |
| #2 | Washington | $3,004 | +$432 +17% |
| #3 | California | $2,880 | +$308 +12% |
| #4 | Wisconsin | $2,863 | +$291 +11% |
| #5 | New York | $2,845 | +$273 +11% |
| #6 | Pennsylvania | $2,736 | +$165 +6% |
| #7 | Oregon | $2,715 | +$144 +6% |
| #8 | Illinois | $2,685 | +$113 +4% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | +$44 +2% |
| #11 | Maryland | $2,507 | -$65 -3% |


