| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereColorado | $2,585 | — |
| #1 | Washington | $3,379 | +$794 +31% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$601 +23% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | +$596 +23% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | +$591 +23% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$534 +21% |
| #6 | California | $3,114 | +$529 +20% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | +$527 +20% |
| #8 | New York | $2,947 | +$363 +14% |
| #9 | Arizona | $2,706 | +$121 +5% |
| #10 | Texas | $2,604 | +$19 +1% |


