| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWashington | $3,611 | — |
| #2 | Illinois | $3,440 | -$170 -5% |
| #3 | California | $3,430 | -$180 -5% |
| #4 | Kentucky | $3,383 | -$227 -6% |
| #5 | Massachusetts | $3,280 | -$331 -9% |
| #6 | Wisconsin | $3,066 | -$544 -15% |
| #7 | Colorado | $3,044 | -$567 -16% |
| #8 | Michigan | $3,027 | -$583 -16% |
| #9 | Tennessee | $2,871 | -$740 -20% |
| #10 | Arizona | $2,662 | -$948 -26% |
| #11 | Texas | $2,577 | -$1,033 -29% |


