| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereWashington | $3,352 | — |
| #1 | Illinois | $3,456 | +$103 +3% |
| #3 | Kentucky | $3,272 | -$81 -2% |
| #4 | Massachusetts | $3,266 | -$87 -3% |
| #5 | California | $3,238 | -$115 -3% |
| #6 | Wisconsin | $3,228 | -$124 -4% |
| #7 | Colorado | $2,992 | -$360 -11% |
| #8 | New York | $2,948 | -$405 -12% |
| #9 | Arizona | $2,798 | -$555 -17% |
| #10 | Texas | $2,743 | -$610 -18% |
| #11 | Tennessee | $2,502 | -$850 -25% |


