| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereMassachusetts | $3,112 | — |
| #1 | Washington | $3,379 | +$267 +9% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$74 +2% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | +$69 +2% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | +$64 +2% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$7 0% |
| #6 | California | $3,114 | +$2 0% |
| #8 | New York | $2,947 | -$164 -5% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$406 -13% |
| #10 | Texas | $2,604 | -$508 -16% |
| #11 | Colorado | $2,585 | -$527 -17% |


