| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereNew York | $2,947 | — |
| #1 | Washington | $3,379 | +$431 +15% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$239 +8% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | +$234 +8% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | +$228 +8% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$172 +6% |
| #6 | California | $3,114 | +$166 +6% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | +$164 +6% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$241 -8% |
| #10 | Texas | $2,604 | -$343 -12% |
| #11 | Colorado | $2,585 | -$363 -12% |


