| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWashington | $3,379 | — |
| #2 | Illinois | $3,186 | -$193 -6% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | -$198 -6% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | -$203 -6% |
| #5 | Indiana | $3,119 | -$260 -8% |
| #6 | California | $3,114 | -$265 -8% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$267 -8% |
| #8 | New York | $2,947 | -$431 -13% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$673 -20% |
| #10 | Texas | $2,604 | -$775 -23% |
| #11 | Colorado | $2,585 | -$794 -23% |


