| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $2,471 | +$2,471 0% |
| #2 | Washington | $2,427 | +$2,427 0% |
| #3 | Illinois | $2,360 | +$2,360 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,283 | +$2,283 0% |
| #5 | Iowa | $2,176 | +$2,176 0% |
| #6 | West Virginia | $2,164 | +$2,164 0% |
| #7 | Ohio | $2,127 | +$2,127 0% |
| #8 | Pennsylvania | $2,071 | +$2,071 0% |
| #9 | Colorado | $2,061 | +$2,061 0% |
| #10 | North Carolina | $2,010 | +$2,010 0% |


