| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereMaryland | $1,664 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,599 | +$935 +56% |
| #2 | Massachusetts | $2,500 | +$836 +50% |
| #3 | Iowa | $2,284 | +$620 +37% |
| #4 | Illinois | $2,124 | +$459 +28% |
| #5 | Pennsylvania | $2,119 | +$455 +27% |
| #6 | Ohio | $2,106 | +$441 +27% |
| #7 | North Carolina | $2,071 | +$407 +24% |
| #8 | Colorado | $1,967 | +$303 +18% |
| #9 | Virginia | $1,841 | +$177 +11% |
| #10 | Georgia | $1,833 | +$169 +10% |


