| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereOhio | $1,963 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,262 | +$299 +15% |
| #2 | Pennsylvania | $2,245 | +$283 +14% |
| #3 | Washington | $2,236 | +$273 +14% |
| #4 | Wisconsin | $2,185 | +$222 +11% |
| #5 | North Carolina | $2,095 | +$133 +7% |
| #7 | Colorado | $1,948 | -$15 -1% |
| #8 | Missouri | $1,934 | -$28 -1% |
| #9 | Virginia | $1,840 | -$122 -6% |
| #10 | Georgia | $1,693 | -$269 -14% |
| #11 | Texas | $1,460 | -$503 -26% |


