| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereWashington | $2,162 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,394 | +$232 +11% |
| #2 | Illinois | $2,358 | +$196 +9% |
| #3 | Pennsylvania | $2,278 | +$116 +5% |
| #4 | Massachusetts | $2,272 | +$109 +5% |
| #6 | Hawaii | $2,132 | -$30 -1% |
| #7 | New York | $2,066 | -$96 -4% |
| #8 | North Carolina | $2,046 | -$116 -5% |
| #9 | Missouri | $1,941 | -$221 -10% |
| #10 | Ohio | $1,911 | -$251 -12% |
| #11 | Georgia | $1,687 | -$475 -22% |


