| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWashington | $2,320 | — |
| #2 | Massachusetts | $2,303 | -$16 -1% |
| #3 | Wisconsin | $2,273 | -$46 -2% |
| #4 | Pennsylvania | $2,165 | -$154 -7% |
| #5 | North Carolina | $2,084 | -$236 -10% |
| #6 | Ohio | $1,968 | -$352 -15% |
| #7 | Missouri | $1,907 | -$413 -18% |
| #8 | Colorado | $1,870 | -$450 -19% |
| #9 | Virginia | $1,833 | -$487 -21% |
| #10 | Georgia | $1,687 | -$632 -27% |
| #11 | Texas | $1,456 | -$864 -37% |


