| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWisconsin | $2,605 | — |
| #2 | Massachusetts | $2,500 | -$105 -4% |
| #3 | Iowa | $2,284 | -$321 -12% |
| #4 | Illinois | $2,124 | -$481 -18% |
| #5 | Pennsylvania | $2,119 | -$486 -19% |
| #6 | Ohio | $2,106 | -$499 -19% |
| #7 | North Carolina | $2,071 | -$534 -20% |
| #8 | Virginia | $1,841 | -$763 -29% |
| #9 | Georgia | $1,833 | -$772 -30% |
| #10 | Florida | $1,821 | -$784 -30% |
| #11 | Texas | $1,643 | -$962 -37% |


