| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereWisconsin | $2,233 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,423 | +$190 +8% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$129 +6% |
| #3 | Washington | $2,340 | +$107 +5% |
| #4 | Pennsylvania | $2,243 | +$9 0% |
| #6 | Ohio | $2,124 | -$109 -5% |
| #7 | Michigan | $2,017 | -$216 -10% |
| #8 | Indiana | $1,987 | -$247 -11% |
| #9 | North Carolina | $1,911 | -$322 -14% |
| #10 | Virginia | $1,879 | -$355 -16% |
| #11 | Colorado | $1,794 | -$439 -20% |


