| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #46 | You’re hereFlorida | $2,087 | — |
| #1 | Alaska | $2,821 | +$734 +35% |
| #2 | Connecticut | $2,725 | +$637 +31% |
| #3 | Illinois | $2,614 | +$527 +25% |
| #4 | Wisconsin | $2,535 | +$448 +21% |
| #5 | Maine | $2,503 | +$416 +20% |
| #6 | California | $2,502 | +$414 +20% |
| #7 | Nebraska | $2,486 | +$398 +19% |
| #8 | New Hampshire | $2,482 | +$395 +19% |
| #9 | Kentucky | $2,470 | +$382 +18% |
| #10 | West Virginia | $2,450 | +$363 +17% |


