| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #43 | You’re hereFlorida | $2,157 | — |
| #1 | Connecticut | $2,691 | +$535 +25% |
| #2 | Wisconsin | $2,650 | +$493 +23% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$403 +19% |
| #4 | New York | $2,530 | +$373 +17% |
| #5 | Pennsylvania | $2,519 | +$363 +17% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$354 +16% |
| #7 | Illinois | $2,493 | +$336 +16% |
| #8 | New Hampshire | $2,492 | +$336 +16% |
| #9 | California | $2,490 | +$333 +15% |
| #10 | Washington | $2,459 | +$302 +14% |


