| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #43 | You’re hereFlorida | $2,152 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$542 +25% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$506 +24% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$408 +19% |
| #4 | New York | $2,529 | +$377 +18% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$365 +17% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$359 +17% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$344 +16% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$341 +16% |
| #9 | California | $2,493 | +$341 +16% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$296 +14% |


