| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereKentucky | $2,400 | — |
| #1 | Connecticut | $2,691 | +$292 +12% |
| #2 | Wisconsin | $2,650 | +$250 +10% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$160 +7% |
| #4 | New York | $2,529 | +$130 +5% |
| #5 | Pennsylvania | $2,519 | +$120 +5% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$111 +5% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$96 +4% |
| #8 | California | $2,495 | +$95 +4% |
| #9 | Illinois | $2,493 | +$94 +4% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$48 +2% |


