| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #49 | You’re hereMaryland | $1,961 | — |
| #1 | Alaska | $2,783 | +$822 +42% |
| #2 | Connecticut | $2,750 | +$789 +40% |
| #3 | Illinois | $2,600 | +$640 +33% |
| #4 | Wisconsin | $2,548 | +$587 +30% |
| #5 | California | $2,515 | +$555 +28% |
| #6 | Nebraska | $2,499 | +$538 +27% |
| #7 | Maine | $2,488 | +$527 +27% |
| #8 | New Hampshire | $2,463 | +$502 +26% |
| #9 | Kentucky | $2,458 | +$498 +25% |
| #10 | Louisiana | $2,432 | +$472 +24% |


