| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereMinnesota | $2,386 | — |
| #1 | Connecticut | $2,694 | +$308 +13% |
| #2 | Wisconsin | $2,658 | +$272 +11% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$174 +7% |
| #4 | New York | $2,529 | +$144 +6% |
| #5 | Pennsylvania | $2,517 | +$131 +6% |
| #6 | Vermont | $2,511 | +$125 +5% |
| #7 | New Hampshire | $2,496 | +$110 +5% |
| #8 | Illinois | $2,493 | +$107 +5% |
| #9 | California | $2,493 | +$107 +4% |
| #10 | Nevada | $2,448 | +$62 +3% |


